在此收集了一些厂商的服务器存储设备的默认管理口信息,以供大家日后运维时方便查找,若有错误的地方请指正,谢谢!
重要声明:以下信息仅用于合法的内部初始化配置和运维。新机上架前必须立即修改默认密码!默认密码暴露是高危漏洞,容易被扫描利用。建议结合公司安全规范,强制改密+网络隔离。
服务器管理口信息:
| 设备类型 | 管理接口或型号 | 默认管理IP | 默认用户名 | 默认密码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM服务器 | IBM P小型机ASMI | hmc1:192.168.2.147 hmc2:192.168.3.147 | admin | admin | |
| IBM服务器 | IBM X系列IMM端口 | 192.168.70.125/24 | USERID | PASSW0RD | |
| IBM服务器 | IBM BCH刀箱管理模块 | 192.168.70.125-126/24 | USERID | PASSW0RD | |
| IBM服务器 | IBM BCH刀箱网络模块 | 192.168.70.127-128/24 | admin | admin | |
| IBM服务器 | IBM BCH刀箱光纤模块 | 192.168.70.129-130/24 | admin | pasword | |
| IBM服务器 | IBM pureFlexCMM模块 | 192.168.70.100 | USERID | PASSW0RD | |
| 华为服务器 | E6000 | 10.10.1.101-10.10.1.110 | root | Huawei12#$ | |
| 华为服务器 | RH2285/RH1285 | 192.168.2.100 | root | Huawei12#$ | |
| 华为服务器/超聚变 | iBMC V5/V6 | 192.168.2.100 | Administrator | Admin@9000 | 新机常见,部分标签唯一密码 |
| 华为服务器/超聚变 | iBMC V3 | 10.10.1.101-10.10.1.104 | root | Huawei12#$ | 老型号 |
| 浪潮服务器 | NF5270M4 | 手动配置 | admin | admin | |
| 浪潮服务器 | NF8560M2 | 192.168.1.100 | ADMIN | ADMIN | |
| 浪潮服务器 | IPMI | DHCP | root | inspur@123 | 最常见,简单但危险 |
| 浪潮服务器 | 部分型号 | 手动配置 | admin | admin | NF系列常见 |
| H3C服务器 | HDM/BMC | DHCP | admin | Password@_ | |
| 紫光恒越(Unis) | iBMC | DHCP | admin | Password@_ | |
| Dell服务器 | iDRAC 9/10 | DHCP或手动 | root | 标签唯一随机密码 | |
| Dell服务器 | iDRAC老版 | 192.168.0.120 | root | calvin | |
| 联想服务器 | RQ940 | 192.168.0.120 | admin | admin | |
| 联想服务器 | RD530/RD630/RD540/RD640 | 手动设置 | lenovo | len0vO | |
| 联想ThinkSystem | XCC | DHCP | USERID | PASSW0RD | 注意0是数字,首次登录提示改密 |
| 中兴服务器 | R5300 | https://192.168.5.7 | zteroot | Superuser9! | |
| 中兴服务器 | https://192.168.5.7 | zteroot | superuser | ||
| 中兴服务器 | ssh://192.168.5.7 | sysadmin | superuser | ||
| 曙光服务器 | BMC/IPMI | 手动设置 | admin | admin | I840/I620等系列常见 |
| 曙光服务器 | 部分型号 | 192.168.0.1 | admin | password | 老型号 |
| HPE ProLiant | iLO 5/6 | DHCP | Administrator | 标签唯一随机密码 | 机箱拉手或盖板标签,8位大写+数字 |
| HPE ProLiant | iLO老版 | 192.168.0.120 | Administrator | 序列号后8位 | |
| Supermicro | IPMI | DHCP | ADMIN | 标签唯一随机密码 | 2019年后新机 |
| Supermicro | IPMI老版 | DHCP | ADMIN | ADMIN | 经典默认,仍常见 |
| Cisco UCS | IMC | DHCP | admin | password | 部分型号ucspe |
| 宝德(PowerLeader) | IPMI | 192.168.255.254 | ADMIN | 11111111 | 8个1,4卡服务器常见 |
| 超云(Chaoyun/Numc系列) | IPMI/BMC | DHCP | admin | admin | 社区常见,老型号固定;新机多为标签唯一密码 |
| 超云(Chaoyun/Numc系列) | 部分型号 | 手动配置 | ADMIN | ADMIN | 类似Supermicro风格 |
| 宁昌(Ningchang系列) | IPMI/BMC | DHCP | admin | admin | 社区反馈常见;新机建议查标签或联系支持 |
| 宁昌(Ningchang系列) | 部分型号 | 192.168.1.100 | root | password | 老库存可能 |
| 中国长城(Great Wall系列) | iBMC/BMC | DHCP或192.168.2.10 | admin | admin | 社区实测常见;部分型号Admin@123或标签唯一 |
| 中国长城(Great Wall系列) | 部分型号 | 手动配置 | Administrator | Admin@9000 | 类似华为/超聚变策略,新机强制改密 |
| 龙芯(Loongson)平台服务器 | BMC/OpenBMC | DHCP或静态 | root | 0penBmc | 官方手册V2.3标准,注意0是数字非O;首次登录常强制改密 |
| 龙芯(Loongson)平台服务器 | 部分实测型号 | DHCP | admin | admin | 社区常见(如3B4000/3A5000系列),类似白牌IPMI |
| 龙芯(Loongson)平台服务器 | 新批次 | 手动配置 | - | 标签唯一随机密码 | 越来越多采用,查机箱拉手/信息卡 |
| 黄河系列服务器 | BMC/iBMC | DHCP | admin | admin | 社区零星反馈,类似其他信创小厂;无统一标准 |
| 黄河系列服务器 | 部分型号 | 192.168.x.x | Administrator | Admin@9000 | 可能借鉴华为/鲲鹏策略 |
| 黄河系列服务器 | 推荐 | - | - | 标签唯一随机密码 | 强烈建议先找标签,或联系项目厂商支持 |
| 兆芯(Zhaoxin)平台服务器 | BMC/IPMI | DHCP或手动 | admin | admin | 社区反馈最常见(类似海光/白牌);新机多标签唯一随机密码 |
| 兆芯(Zhaoxin)平台服务器 | 部分实测型号 | 192.168.x.x | root | password | 老库存可能,建议优先查机箱拉手/信息卡 |
| 兆芯(Zhaoxin)平台服务器 | 新批次 | 静态配置 | - | 标签唯一随机密码 | 2026年主流策略,强制首次改密 |
| 申威(Shenwei)平台服务器 | BMC/维护接口 | DHCP或专用 | user | user | 官方2017-2018年旧手册实测(维护工具登录);可能非标准BMC |
| 申威(Shenwei)平台服务器 | 部分实测型号 | 手动配置 | admin | admin | 社区零星反馈,类似其他信创小厂 |
| 申威(Shenwei)平台服务器 | 新批次 | - | - | 标签唯一随机密码 | 强烈推荐查标签;项目定制机多需厂商支持 |
存储管理口信息:
| 设备类型 | 设备型号 | 默认管理IP | 默认用户名 | 默认密码 |
|---|---|---|---|---|
| IBM存储 | DS存储 | port1 A控192.168.128.101/24 port1 B控192.168.128.102/24 port2 A控192.168.129.101/24 port2 B控192.168.129.102/24 | ||
| IBM存储 | v5030 | T口:192.168.0.1 | superuser | passw0rd |
| IBM存储 | V7000 | 上 192.168.70.121 下 192.168.70.122 | superuser | passw0rd |
| 华为存储 | OceanStor 5300 V3/5500 V3 (V300R003C00/V300R003C10版本) | A管理口:192.168.128.101/24 B管理口:192.168.128.102/24 | admin | Admin@storage |
| 华为存储 | OceanStor 5300 V3/5500 V3 (V300R003C20版本) | A管理口:192.168.128.101/16 B管理口:192.168.128.102/16 | admin | Admin@storage |
| 华为存储 | OceanStor 5600 V3/5800 V3/6800 V3 (V300R003C00/V300R003C10版本) | A管理口:192.168.128.101/16 B管理口:192.168.128.102/16 | admin | Admin@storage |
| 华为存储 | OceanStor 5600 V3/5800 V3/6800 V3 (V300R003C20版本) | A管理口:192.168.128.101/16 B管理口:192.168.128.102/16 | admin | Admin@storage |
| 华为存储 | 以上默认的内部心跳IP | 双控:127.127.127.10-11/24 四控:127.127.127.10-13/24 | ||
| 华为存储 | 以上维护网口IP | 172.31.128.101/16 172.31.128.102/16 | ||
| 华赛存储 | S1200 | 192.168.168.1 | root | password |
| 华赛存储 | V1000/S500 | 192.168.128.101-102/24 | admin | 123456 |
| Dell存储 | MD3600 | 192.168.128.101/102 | 用DELL MDSM软件连接 | |
| Lenovo EMC | 5100 | 1.1.1.1/1.1.1.2 | root | lenovo |
| 非Lenovo EMC | VNX5700 | 1.1.1.1/1.1.1.2 | sysadmin | sysadmin |
| 中兴存储 | KU5200 | A管理口:129.0.63.1 B管理口:129.0.63.2 | admin | admin |
| 中兴存储 | KS10000 | 192.168.5.7 | zteroot | superuser |
| 中兴存储 | KS10000 | DB9串口(波特率为115200) | sysadmin | superuser |
| 曙光存储 | DS800-G35 | 192.168.0.210/192.168.0.220 | admin | admin |
| 宏杉存储 | MS系列 | 192.168.0.210/192.168.0.220 | admin | admin |
| 同有存储 | NetStor iSUM450G2 | 192.168.0.200 | administator | password |
光纤交换机管理口信息:
| 设备类型 | 设备型号 | 默认管理IP | 默认用户名 | 默认密码 |
|---|---|---|---|---|
| 博科 | Brocade通用 | 10.77.77.77 | admin | password |
╃苍狼山庄╃